Máy khuấy đũa, máy khuấy cần, máy khuấy thí nghiệm
Hãng : DLAB
Xuất xứ : Mỹ
Giới thiệu
Màn hình kỹ thuật số hiển thị tốc độ.
Điều chỉnh tốc độ vô cấp.
Trục khuấy có thể tháo lắp
Bảo vệ quá tải
Hoạt động quá tải bị giới hạn
Vỏ mỏng
Độ ồn thấp
Màn hình hiển thị mã lỗi
Thông số kỹ thuật
Dung Tích Khuấy Tối Đa (H2O) | 15 lit |
Công Suất Đầu Vào Động Cơ | 56 W |
Công Suất Đầu Ra Động Cơ | 44 W |
Nguyên Lý Động Cơ | Brushless DC |
Hiển Thị Tốc Độ | LED |
Phạm Vi Tốc Độ | 0/30 – 2000 vòng/phút |
Đảo Chiều Quay | no |
Chế Độ Nghỉ | no |
Độ Nhớt Tối Đa | 10000 mPas |
Công Suất Tối Đa Của Đũa Khuấy | 42 W |
Thời Gian Hoạt Động Cho Phép | 100 % |
Momen Xoắn Tối Đa Của Đũa Khuấy | 20 Ncm |
Điều Khiển Tốc Độ | Vô Cấp |
Độ Chính Xác Của Tốc Độ | ± 1 vòng/phút |
Độ Lệch Tốc Độ Khi > 300 Vòng/Phút | ± 3 vòng/phút |
Độ Lệch Tốc Độ Khi < 300 Vòng/Phút | ± 1 % |
Khóa Gắn Đũa Khuấy | Ngàm cạp |
Màn Hình Nhiệt Độ | no |
Đường Kính Tối Thiểu Của Ngàm | 0.5 mm |
Đường Kính Tối Đa Của Ngàm | 10 mm |
Đường Kính Trong Của Trục | 11 mm |
Trục Rỗng | yes |
Khóa Chân Đế | Tay đòn |
Đường Kính Tay Đòn | 16 mm |
Chiều Dài Tay Đòn | 220 mm |
Màn Hình Momen | no |
Momen Trung Bình | 0.2 Nm |
Đồng Hồ | no |
Vật Liệu Vỏ Ngoài | Nhôm nguyên mảnh / Nhựa dẻo |
Điều Kiện Phòng Sạch | no |
Chống Cháy Nổ | no |
Kích Thước (W x H x D) | 86 x 248 x 208 mm |
Khối Lượng | 4.4 kg |
Nhiệt Độ Môi Trường Cho Phép | 5 – 40 °C |
Độ Ẩm Môi Trường Cho Phép | 80 % |
Lớp Bảo Vệ Theo Chuẩn DIN EN 60529 | IP 40 |
Cổng RS 232 | no |
Cổng USB | no |
Cổng Analog | no |
Điện Áp | 230 / 100 – 115 / 100 V |
Tần Số | 50/60 Hz |
Nguồn Vào | 70 W |
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SMART USER
Nguyễn Đình Anh – Kỹ sư kinh doanh
Cellphone: 0917.122.25
Email: sales@smartuser.com.vn
Be the first to review “Máy khuấy đũa, máy khuấy cần, máy khuấy thí nghiệm”