Micropipette tự động đa kênh
Model :MicroPette Plus Multi-channel
Hãng : DLAB
Xuất xứ : Trung Quốc
Giới thiệu
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Plus Multi-channel là một dụng cụ phòng thí nghiệm phổ biến nhưng thiết yếu được sử dụng để chuyển một cách chính xác và chính xác lượng chất lỏng trong phạm vi microliter.
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Plus Multi-channel có 2 loại ở dạng đơn kênh và đa kênh.
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Plus Multi-channel dịch chuyển không khí là một loại micropipette có thể điều chỉnh để cung cấp một thể tích chất lỏng đã đo được; tùy thuộc vào kích thước, nó có thể nằm trong khoảng từ 0,1 µl đến 1.000 µl (1 ml).
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Plus Multi-channel này yêu cầu đầu tip dùng một lần tiếp xúc với chất lỏng.
Tính năng
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Multi-channel Pipet Pipet Đầu phân phối xoay để thuận tiện cho pipet dễ dàng
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Plus Multi-channel có cụm pít-tông và đầu hình nón riêng biệt cho phép sửa chữa và bảo trì dễ dàng
- Đầu hình nón làm bằng vật liệu tổng hợp đảm bảo hiệu suất bịt kín cao
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Plus Multi-channel tương thích với hầu hết các nhãn hiệu đầu tip đa năng
Sử dụng
- Micropipette tự động đa kênh – MicroPette Multi-channel dùng chung cho việc lấy mẫu và phân lượng chính xác lượng mẫu nhỏ
Thông số
8-channel Adjustable Volume Pipettes | ||||||
Volume Range | Increment | Test Volume(μl) | Accuracy error | Precision error | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
12-channel Adjustable Volume Pipettes | ||||||
Volume Range | Increment | Test Volume(μl) | Accuracy error | Precision error | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
Chi tiết vui lòng liên hệ
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Cellphone: 0938.129.590
Email: namkt21@gmail.com
Reviews
There are no reviews yet.