Micropipette tự động đơn kênh
Model :TopPette
Hãng : DLAB
Xuất xứ : Trung Quốc
Giới thiệu
- Micropipette tự động đơn kênh – TopPette là một dụng cụ phòng thí nghiệm phổ biến nhưng thiết yếu được sử dụng để chuyển một cách chính xác và chính xác lượng chất lỏng trong phạm vi microliter.
- Micropipette tự động đơn kênh – TopPette có 2 loại ở dạng đơn kênh và đa kênh.
- Micropipette tự động đơn kênh – TopPette dịch chuyển không khí là một loại micropipette có thể điều chỉnh để cung cấp một thể tích chất lỏng đã đo được; tùy thuộc vào kích thước, nó có thể nằm trong khoảng từ 0,1 µl đến 1.000 µl (1 ml).
- Micropipette tự động đơn kênh – TopPette này yêu cầu đầu tip dùng một lần tiếp xúc với chất lỏng.
Tính năng
- Trọng lượng nhẹ, tiện dụng, thiết kế lực thấp
- Màn hình kỹ thuật số đọc rõ cài đặt âm lượng
- Các pipet bao phủ phạm vi thể tích từ 0,1μl đến 10ml
- Dễ dàng hiệu chỉnh và bảo trì với công cụ được cung cấp
- Thiết kế giúp tránh chấn thương căng thẳng lặp đi lặp lại
- Hiệu chuẩn theo ISO8655. Mỗi pipet được cung cấp kèm theo giấy chứng nhận kiểm tra riêng
- Phần thấp có sẵn cho nồi hấp
Sử dụng
- Micropipette tự động đơn kênh dùng chung cho việc lấy mẫu và phân lượng chính xác lượng mẫu nhỏ
Thông số
Single-channel Adjustable Volume Pipettes | ||||||
Volume Range | Increment | Test Volume | Accuracy error | Precision error | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
Fixed Volume Pipettes | |||||||
Volume Range | Increment | Test Volume | Accuracy error | Precision error | |||
% | μl | % | μl | ||||
5μl | – | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |
10μl | – | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |
20μl | – | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |
25μl | – | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |
50μl | – | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |
100μl | – | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |
200μl | – | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |
250μl | — | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |
500μl | – | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |
1000μl | – | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |
2000μl | – | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |
5000μl | – | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
Chi tiết vui lòng liên hệ
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Cellphone: 0938.129.590
Email: namkt21@gmail.com
Reviews
There are no reviews yet.