Máy đo màu quang phổ để bàn CS-826
Hãng : CHNSpec
Xuất xứ : Trung Quốc
Máy đo màu quang phổ để bàn CS-826

Giới thiệu
- Máy đo màu quang phổ màu để bàn CS-826 là một thiết bị đo màu với độ chính xác và độ ổn định cao.
- Nhờ công nghệ tiên tiến và bộ xử lý dữ liệu mạnh mẽ, Máy đo màu quang phổ CS-826 có khả năng đo màu của các vật thể màu đen một cách ổn định vượt trội.
- Máy đo màu quang phổ Tính năng hiệu chuẩn tự động đảm bảo độ ổn định của phép đo trong thời gian dài.
Tiêu chuẩn
- Tuân thủ CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 điều kiện C, ASTM E1164, ASTM-D1003-07 Truyền qua: d/0 (chiếu sáng khuếch tán, góc quan sát 0 độ)
-
Tiêu chuẩn ASTM D3278-21 cung cấp các phương pháp thử nghiệm để xác định điểm chớp cháy của chất lỏng bằng thiết bị cốc kín quy mô nhỏ. Phương pháp này giúp xác định nhiệt độ thấp nhất mà tại đó hơi của chất lỏng tạo thành hỗn hợp dễ cháy với không khí.
Mục tiêu của Tiêu chuẩn
- Xác định điểm chớp cháy: Đo lường điểm chớp cháy của chất lỏng.
- Đánh giá nguy cơ cháy nổ: Đánh giá nguy cơ cháy nổ của chất lỏng dựa trên điểm chớp cháy.
- Kiểm soát chất lượng: Đảm bảo chất lượng của chất lỏng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về điểm chớp cháy.
Nội dung chính của Tiêu chuẩn
- Nguyên tắc thử nghiệm: Phương pháp này dựa trên việc làm nóng mẫu chất lỏng trong một cốc kín và đưa ngọn lửa thử vào không gian hơi trên bề mặt chất lỏng. Điểm chớp cháy được xác định là nhiệt độ thấp nhất mà tại đó hơi của chất lỏng bốc cháy khi tiếp xúc với ngọn lửa thử.
- Thiết bị thử nghiệm:
- Thiết bị cốc kín quy mô nhỏ
- Bếp đun
- Nhiệt kế
- Ngọn lửa thử
- Đồng hồ bấm giờ
- Chuẩn bị mẫu: Mẫu chất lỏng được chuẩn bị theo quy trình quy định để đảm bảo tính đồng nhất và chính xác.
- Báo cáo kết quả: Báo cáo kết quả điểm chớp cháy của mẫu chất lỏng.
Các yếu tố ảnh hưởng
- Tốc độ gia nhiệt: Tốc độ gia nhiệt ảnh hưởng đến kết quả điểm chớp cháy.
- Loại ngọn lửa thử: Loại ngọn lửa thử ảnh hưởng đến độ nhạy của phép đo.
- Độ tinh khiết của mẫu: Các tạp chất trong mẫu có thể ảnh hưởng đến điểm chớp cháy.
- Áp suất khí quyển: Áp suất khí quyển ảnh hưởng đến điểm chớp cháy.
Thông số kỹ thuật
Tên | Thông số kỹ thuật Máy đo màu quang phổ màu để bàn CS-826 |
---|---|
Hệ thống chiếu sáng/Quan sát | Phản xạ: d/8 (chiếu sáng khuếch tán, góc quan sát 8 độ) Đo đồng thời SCI/SCE, tuân thủ CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833, ISO7724/1, DIN5033 Teil7, JIS Z8722 điều kiện C, ASTM E1164, ASTM-D1003-07 Truyền qua: d/0 (chiếu sáng khuếch tán, góc quan sát 0 độ) |
Cảm biến | Mảng quang điện silicon |
Phương pháp cách tử | Cách tử lõm |
Đường kính quả cầu tích hợp | 152mm |
Dải bước sóng | 360nm-780nm |
Bước sóng phân giải | 10nm |
Băng thông bán phần | 1nm |
Dải phản xạ đo được | 0-200%, 0.01% |
Nguồn sáng | Đèn xenon xung và LED |
Đo UV | Có, cắt UV ở 400nm, 420nm, 460nm |
Thời gian đo | SCI/SCE < 2s; SCI+SCE < 4s |
Kích thước đo tối thiểu | Phản xạ: XLAV Ø25.4mm/Ø30mm, LAV Ø15mm/Ø18mm, MAV Ø8mm/Ø11mm, SAV Ø3mm/Ø6mm Truyền qua: ×1mm/×25mm (Nhận dạng khẩu độ tự động) |
Kích thước mẫu đo truyền qua | Không giới hạn về kích thước mẫu, độ dày ≤50mm |
Độ lặp lại dài hạn | Giá trị sắc độ XLAV: Độ lệch chuẩn trong ΔE*ab ≤ 0.015 (khi nhiệt độ thay đổi ±20°C, gạch trắng được đo mỗi giờ trong 24 giờ) |
Độ lặp lại | Phổ phản xạ XLAV/Truyền qua: Độ lệch chuẩn trong ±1%; Giá trị sắc độ XLAV: Độ lệch chuẩn trong ΔE*ab ≤ 0.01 (tối đa 0.02) *Khi đo gạch trắng 30 lần liên tục tại khoảng thời gian 10 giây sau khi hiệu chuẩn |
Độ tương thích giữa các thiết bị | XLAV ΔE*ab ≤ 0.1 (BCRA Series II, giá trị trung bình của 12 ô màu, ở 23°C) |
Góc quan sát | 2° và 10° |
Nguồn sáng chuẩn | A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84 |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Trung Quốc (giản thể và phồn thể) |
Chỉ số khác | WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tint (ASTM E313-00), Chỉ số đo độ bạc màu, độ bám màu, độ sáng ISO, độ sáng ISO, R457, mật độ A, mật độ T, mật độ E, mật độ M, độ đục, độ bền màu |
Không gian màu | Lab, Lch, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
Sự khác biệt màu sắc | ΔEab, ΔECH, ΔEuv, ΔEcmc, ΔE94, ΔE00, ΔEab (Hunter), 555 Shade Sort |
Bộ nhớ lưu trữ | 8GB |
Kích thước màn hình | Màn hình cảm ứng 10 inch |
Hệ điều hành | Android |
Bộ chuyển nguồn | Nguồn điện DC ổn định |
Nhiệt độ hoạt động | 5-40°C (40-104°F), độ ẩm tương đối 80% (ở 35°C) không ngưng tụ |
Nhiệt độ bảo quản | -20-45°C (-4-113°F), độ ẩm tương đối 80% (ở 35°C) không ngưng tụ |
Phụ kiện đi kèm | Cáp USB, bộ chuyển đổi nguồn, đĩa U (có phần mềm PC), bộ hiệu chuẩn màu đen, kính truyền qua 25mm, 30mm, 11mm, 6mm, phản xạ gạch mẫu, kính đo phản xạ 10mm, khẩu độ phản xạ |
Phụ kiện tùy chọn | Hỗ trợ đo hướng xuống dưới, kính truyền qua hỗ trợ đo phản xạ màu nhỏ, giá đỡ kính truyền qua, giá đỡ kính phản xạ, bộ lọc FIber, bộ lọc quang phổ, hỗ trợ tiêu chuẩn American Standard |
Các chức năng khác | Giao diện: USB 3.0, USB-B |
Chi tiết vui lòng liên hệ
Nguyễn Đức Nam – Kỹ sư kinh doanh
Cellphone: 0938.129.590
Email: namkt21@gmail.com
Reviews
There are no reviews yet.